品种 | 1月18日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 53.80 | 1.73 | 美元/桶 |
Brent | 62.70 | 1.52 | 美元/桶 | |
原料 | 涤纶短纤 | 8675 | 0 | 美元/吨 |
粘胶短纤 | 13300 | 0 | 元/吨 | |
3128B皮棉 | 15433 | 25 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭T32S | 13200-13400 | 50 | 元/吨 |
环锭R40S | 19700-20400 | 0 | 元/吨 | |
T/C 65/35 32S | 17800-18500 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 |
特朗普提议以放宽部分移民法案换取57亿美元边境墙款,结束政府关门,共和党参院领袖拟一周内表决,众院议长称民主党人不接受。欧盟自周六起对中国电动自行车征收最高79.3%的关税。默克尔警告欧盟:必要时需妥协,英国不能顺利脱欧你们也有责任;默克尔继承人联合德国商界致信英国:是时候放弃脱欧。 中国税务总局:对部分小规模纳税人免征增值税,50%税额幅度内减征资源税。 个人所得税APP更新,不强制填房屋出租人信息。 | |||
今日预测 | 纯涤纱:周五国际原油期货上涨加之PTA期货主力夜盘走势强劲,带动周六涤纶短纤多数企业报盘上调,纯涤纱部分货紧企业价格适度跟进,但多数选择稳盘观望,部分节前拿货依旧存在优惠。 | |||
人棉纱:粘胶短纤市场部分报盘涨后趋稳,人棉纱企依据自身情况售货,部分节前量大现款拿货仍或存在优惠。 | ||||
行业开工率 | ||||
行业 | 1月17日 | 1月18日 | 变化 | |
涤纶短纤 | 80.49% | 80.49% | 0% | |
粘胶短纤 | 84% | 84% | 0% | |
织机 | 55% | 55% | 0% |
数据来源:隆众资讯